我总高估自己短期变化,低估自己长期变化。
财务自由
| 五年目标 | 负债:零 | 存款:2kw现金 | 支出:现金不下降 | 投资:600万收益 |
|---|
| 1. 2024(32) | ✅ 个人零负债 | ✅ 储蓄率100% | ✅ 降低短/长期支出 | ✅ 学习/试错/积累资本 |
| 2. 2025(33) | 家庭负债-50% | 250w | / | 40w |
| 3. 2026(34) | 家庭0负债 | 500w | 购入家用MPV | 80w |
| 4. 2027(35) | / | 1000w | / | 160w |
| 5. 2028(36) | / | 2000w | 购入兰博基尼 | 320w |
| | | | |
- 负债:包含借款/房贷/车贷/信用贷/抵押贷等。
- 存款:包含现金/存款/基金/股票/短债等可立即提取的现金等价物,不含房产、车辆等固定资产或未兑现期权股票。
- 支出:包含吃喝玩乐等各种消费支出。
- 投资:包含股票/基金/存款/债券/黄金/数币等产生的收益。
幸福长寿
| 五年目标 | 疾病:零 | 身体:健康饮食/六块腹肌 | 心理:控制情绪/无暴力 | 关系:两个宝宝/提升生活幸福感 |
|---|
| 1. 2024(32) | ❎ 痛风 | ❎ 减重10斤 | / | ✅ 工作室 |
| 2. 2025(33) | 脂肪肝/痛风 | BMI<25;皮肤变白n度 | / | / |
| 3. 2026(34) | 指甲脱落 | 体脂率10% | / | 宝宝1 |
| 4. 2027(35) | 鸡皮肤 | | / | / |
| 5. 2028(36) | 0新增疾病 | 六块腹肌/睡眠极好 | / | 宝宝2 |
| | | | |
- 疾病:包含慢性病或其它长期身体问题,不包括当前未知急性突发疾病。
- 身体:包含体重/体脂/皮肤等外在。
- 心理:包含睡眠/情绪/行为等内在。
- 关系:包含家庭/亲戚/朋友等社会关系。
探索世界
| 五年目标 | 阅读:300本书/1800小时 | 旅行:环游中国 | 英语:无障碍阅读/1800天打卡 | 电视剧:120部 | 爱好 |
|---|
| 1. 2024(32) | ✅ 12本/158h (6%) | ✅ 每月一次旅行 | ✅ 365d (1/5) | ✅ 24部 | ✅ 改装车 |
| 2. 2025(33) | 60本/365h | 旅行所有省份 | 365d/无障碍阅读X | 24部 | 打打游戏 |
| 3. 2026(34) | 60本/365h | 每个大洲去一次 | 365d/无障碍阅读TED | 24部 | 爬名山/马拉松 |
| 4. 2027(35) | 60本/365h | 每个大洲去一次 | 365d/无障碍看老友记 | 24部 | / |
| 5. 2028(36) | 60本/365h | 每个大洲去一次 | 365d/即兴高质量演讲 | 24部 | / |
| | | | | |
- 阅读:包含各方向的实体或电子书籍,不含小说/有声书。
- 旅行:包含自驾/团建等,不含出差。
- 英语:无障碍阅读指可以不借助翻译软件能阅读X内容、新闻报道、美剧。
- 剧集:包含电视剧/电影/话剧/脱口秀,不含短视频。
事业有成
| 五年目标 | 工作:持续好结果 | 能力:P10/跨岗位成事 | 事业:探索可行事业 |
|---|
| 1. 2024(32) | ✅ 晋升P9 | ✅ 沉淀网络安全经验 | / |
| 2. 2025(33) | 持续好结果 | 扩展学习泛安全能力 | / |
| 3. 2026(34) | 持续好结果 | 沉淀万事可成能力 | / |
| 4. 2027(35) | 持续好结果 | / | / |
| 5. 2028(36) | 可选择不工作 | / | / |
| | | |
- 工作:包含主业工作相关的内容。持续好结果是指每年产生让自己满意的价值,并获得超出期望的结果。
- 能力:包含个人技术/管理等能力。
- 事业:主要指归属自己的个人事业,非主业工作或投资。